W niżej prezentowanej tabeli można dobrać odpowiedni rozmiar obrączki.
Rozmiary obrączek dla papug
Zde rozkliněte tabulku velikostí
Agapornis | ||
---|---|---|
Agapornis šedohlavý | A. cana | 3,5 - 4,0 |
Agapornis Fischerův | A. fischeri | 4,0 - 4,5 |
Agapornis růžohlavý | A. lilianae | 4,0 - 4,5 |
Agapornis hnědohlavý | A. nigrigenis | 3,5 - 4,0 |
Agapornis škraboškový | A. personata | 4,0 - 4,5 |
Agapornis oranžohlavý | A. pullaria | 3,5 - 4,0 |
Agapornis růžohrdlý | A. roseicollis | 4,0 - 4,5 |
Agapornis zelenohlavý | A. swinderniana | 4,0 - 4,5 |
Agapornis etiopský | A. taranta | 4,0 - 4,5 |
Psittacula | ||
---|---|---|
Alexandr růžový | P.alexandri | 6,5 - 8,0 |
Alexandr smaragdový | P.calthorpae | 6,0 - 6,5 |
Alexandr šedohlavý | P.caniceps | 8,5 |
Alexandr šedý | P.columboides | 6,5 |
Alexandr rudohlavý | P.cyamocephala | 5,5 - 6,0 |
Alexandr čínský | P.derbiana | 9,0 - 9,5 |
Alexandr mauricijský | P.echo | 8,0 - 8,5 |
Alexandr velký | P.eupatria | 8,0 - 9,0 |
Alexandr modrý | P.exsul | 9,0 |
Alexandr černohlavý | P.himalayana | 6,5 |
Alexandr prostřední | P.intermedia | 6,0 |
Alexandr malý | P.krameri | 7,0 |
Alexandr dlouhoocasý | P.longicauda | 6,5 - 8,5 |
Alexandr duhový | P.roseata | 6,0 |
Alexandr modrolící | P.wardi | 8.5 |
Amazona | ||
---|---|---|
Amazoňan jamajský | A.collaria | 8,0 |
Amazoňan kubánský | A.leucocephala | 8,5 - 9,0 |
Amazoňan haitský | A.ventralis | 8,0 |
Amazoňan běločelý | A.albifrons | 7,5 - 8,0 |
Amazoňan červenouchý | A.xantholora | 7,5 |
Amazoňan šedohlavý | A.agilis | 7,5 |
Amazoňan portorický | A.vittata | 9,0 - 9,5 |
Amazoňan tukamanský | A.tucumana | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan nádherný | A.pretrei | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan zelenolící | A.viridigenalis | 9,0 - 9,5 |
Amazoňan fialovotemenný | A.finschi | 8,5 - 9,5 |
Amazoňan žlutolící | A.autumnalis | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan rudoocasý | A.brasiliensis | 10,0 - 11,0 |
Amazoňan červenočelý | A.rhodocorytha | 9,0 - 10,0 |
Amazoňan modrobradý | A.festiva | 9,0 - 10,0 |
Amazoňan žlutobřichý | A.xanthops | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan žlutoramenný | A.barbadensis | 8,0 - 9,0 |
Amazoňan modročelý | A.aestiva | 9,0 - 9,5 |
Amazoňan žlutohlavý | A.ochrocephala | 11,0 |
Amazoňan oranžovokřídlý | A.amazonica | 8,5 - 9,0 |
Amazoňan vojenský | A.mercenaria | 8,0 - 8,5 |
Amazoňan pomoučený | A.farinosa | 10,5 - 11,0 |
Amazoňan vínorudý | A.vinacea | 8,5 - 9,0 |
Amazoňan mnohobarvý | A.versicolor | 10,0 - 11,0 |
Amazoňan červenokrký | A.arausiaca | 10,0 |
Amazoňan Guildingův | A.guildingii | 11,0 |
Amazoňan císeřský | A.imperialis | 12,0 |
Deroptyus | ||
---|---|---|
Papoušek vějířový | D.assipitrinus | 8,0 - 8,5 |
Triclaria | ||
---|---|---|
Papoušek modrobřichý | T.malachitacea | 7,0 |
Graydidascalus | ||
---|---|---|
Amazónek krátkoocasý | G.brachyurus | 9,0 |
Gypopsitta | ||
---|---|---|
Amazónek supí | G.vulturina | 8,5 |
Hapalopsittaca | ||
---|---|---|
Amazónek černokřídlý | H.melanotis | 9,0 |
Amazónek rezavý | H.amazonina | 8,0 - 8,5 |
Pionites | ||
---|---|---|
Amazónek černotemenný | P.melanocephala | 8,5 - 9,0 |
Amazónek bělobřichý | P.leucogaster | 9,0 - 9,5 |
Pionopsitta | ||
---|---|---|
Amazónek červenohlavý | P.pileata | 7,5 - 8,0 |
Amazónek hnědohlavý | P.haematotis | 8,5 |
Amazónek růžovolící | P.pulchra | 9,0 - 9,5 |
Amazónek zlatolící | P.barrabandi | 8,5 - 9,0 |
Amazónek šafránový | P.pyrilia | 8,5 |
Amazónek kajkanský | P.caica | 8,5 - 9,0 |
Pionus | ||
---|---|---|
Amazónek modrohlavý | P.menstruus | 9,0 - 10,0 |
Amazónek červenozobý | P.sordidus | 9,5 - 10,5 |
Amazónek šupinkový | P.maximiliani | 9,5 - 10,0 |
Amazónek růžovohlavý | P.tumultuosus | 10,0 |
Amazónek bělohlavý | P.seniloides | 10,0 |
Amazónek běločelý | P.senilis | 9,5 - 10,0 |
Amazónek bronzovokřídlý | P.chalcopterus | 9,5 - 10,0 |
Amazónek tmavý | P.fuscus | 10,0 |
Melopsittacus | ||
---|---|---|
Andulka vlnkovaná | M.undulatus | 4,0 |
Anodorhynchus | ||
---|---|---|
Ara hyacintový | A.hyacinthinus | 18,0 |
Ara modrý | A.glaucus | 16,0 |
Ara Learův | A.leari | 152,0 - 17,0 |
Ara | ||
---|---|---|
Ara ararauna | A.ararauna | 14,0 - 15,0 |
Ara kaninda | A.glaucogularis | 13,0 - 14,0 |
Ara vojenský | A.militaris | 14,0 - 15,0 |
Ara zelený | A.ambigua | 14,0 - 15,0 |
Ara arakanga | A.macao | 14,0 - 15,0 |
Ara zelenokřídlý | A.chloroptera | 16,0 |
Ara červenouchý | A.rubrogenys | 12,0 |
Ara žlutokrký | A.auricollis | 7,5 - 8,5 |
Ara malý | A.severa | 9,5 - 10,0 |
Ara rudobřichý | A.manilata | 9,5 - 10,0 |
Ara marakána | A.maracana | 9,0 - 9,5 |
Ara horský | A.couloni | 9,5 |
Ara červenoramenný | A.nobilis | 7,5 |
Cyanopsitta | ||
---|---|---|
Ara Spixův | C.spixii | 10,0 |
Rhynnchopsitta | ||
---|---|---|
Arara zelený | R.pachyrhyncha | 8,0 - 10,0 |
Aratinga | ||
---|---|---|
Aratinga dlouhoocasý | A.acuticaudata | 6,0 - 6,5 |
Aratinga žlutý | A.guarouba | 7,0 - 7,5 |
Aratinga zelený | A.holochlora | 6,0 - 6,5 |
Aratinga rudočelý | A.finschi | 6,0 |
Aratinga skvrnitý | A.wagleri | 6,0 - 7,0 |
Aratinga škraboškový | A.mitrata | 7,0 |
Aratinga červenolící | A.erythrogenys | 6,0 |
Aratinga kropenatý | A.leucophthalmus | 6,0 - 7,0 |
Aratinga zelenokřídlý | A.chloroptera | 6,0 - 6,5 |
Aratinga kubánský | A.auops | 5,0 - 6,0 |
Aratinga zlatohlavý | A.auricapilla | 6,0 |
Aratinga jendaj | A.jandaya | 6,0 - 6,5 |
Aratinga zlatý | A.solstitialis | 6,0 - 6,5 |
Aratinga tmavohlavý | A.weddellii | 5,5 - 6,0 |
Aratinga nana | A.nana | 5,0 - 5,5 |
Aratinga oranžovočelý | A.canicularis | 5,0 |
Aratinga hnědohrdlý | A.pertinax | 5,0 - 5,5 |
Aratinga kaktusový | A.cactorum | 4,5 - 5,0 |
Aratinga zlatočelý | A.aurea | 5,0 |
Bolborhynchus | ||
---|---|---|
Aymara šedoprsý | B.aymara | 4,5 |
Aymara citronový | B.aurifrons | 4,5 |
Aymara pruhovaný | B.lineola | 4,5 |
Aymara andský | B.orbygnesius | 5,0 - 5,5 |
Aymara zelený | B.ferrugineifronns | 5,0 - 6,0 |
Barnardius | ||
---|---|---|
Barnard zelený | B.barnardi | 6,0 |
Barnard límcový | B.zonaius | 6,0 |
Charmosyna | ||
---|---|---|
Charmozin palmový | C.palmarum | 4,0 - 4,5 |
Charmozin červenohrdlý | C.rubrigularis | 3,5 - 4,0 |
Charmozin zelený | C.meeki | 3,5 - 4,0 |
Charmozin modročelý | C.toxopei | 3,5 - 4,0 |
Charmozin pruhovaný | C.multistriata | 4,0 - 4,5 |
Charmozin červenohřbetý | C.wilhelminae | 3,0 - 3,5 |
Charmozin červenoskvrnný | C.rubronotata | 3,5 - 4,0 |
Charmozin červenoboký | C.placentis | 3,5 - 4,0 |
Charmozin modrotemenný | C.diadema | nezjišťováno |
Charmozin rudokrký | C.amabilis | 4,0 |
Charmozin žlutoprsý | C.margarethae | 5,0 |
Charmozin nádherný | C.pulchella | 3,5 - 4,0 |
Charmozin horský | C.josefinae | 5,0 - 5,5 |
Charmozin papuánský | C.papou | 5,5 - 6,0 |
Cacatua | ||
---|---|---|
Kakadu inka | C.leadbeateri | 10,0 - 11,0 |
Kakadu žlutolící | C.sulphurea | 9,0 - 10,0 |
Kakadu žlutočečelatý | C.galerita | 10,0 - 12,0 |
Kakadu brýlový | C.opthalmica | 11,0 - 12,0 |
Kakadu molucký | C.moluccensis | 13,0 - 14,0 |
Kakadu bílý | C.alba | 11,0 - 12,0 |
Kakadu filipínský | C.haematuropygia | 9,5 - 10,0 |
Kakadu Goffinův | C.goffini | 9,5 - 10,0 |
Kakadu naholící | C.sanguinea | 10,0 - 12,0 |
Kakadu šalomounský | C.ducorps | 9,0 - 10,0 |
Kakadu tenkozobý | C.tenuirostris | 11,0 - 13,0 |
Callocephalon | ||
---|---|---|
Kakadu přilbový | C.fimbriatum | 11,0 |
Calyptorhynchus | ||
---|---|---|
Kakadu černý | C.funereus | 14,0 |
Kakadu havraní | C.magnificus | 14,0 |
Kakadu hnědohlavý | C.lathami | 11,0 |
Eolophus | ||
---|---|---|
Kakadu růžový | E.roseicapillus | 10,0 |
Probosciger | ||
---|---|---|
Kakadu palmový | P.aterrimus | 16,0 |
Strigops | ||
---|---|---|
Kakapo soví | S.habroptilus | nezjišťováno |
Cyanoramphus | ||
---|---|---|
Kakariki jednobarvý | C.unicolor | 5,5 |
Kakariki rudočelý | C.novoezelandiae | 4,0 - 4,5 |
Kakariki žlutočelý | C.auriceps | 4,0 - 4,5 |
Kakariki alpský | C.malherbi | 4,0 - 4,5 |
Kakariki tahitský | C.zealandicus | 5,0 - 5,5 |
Kakariky modrokřídlý | C.ulietanus | 5,0 - 5,5 |
Enicognathus | ||
---|---|---|
Kogna jižní | E.furrugineus | 7,0 - 8,0 |
Kogna dlouhozobý | E.leptorhynchus | 9,0 - 9,5 |
Nymphicus | ||
---|---|---|
Korela chocholatá | N.hollandicus | 5,5 |
Eos | ||
---|---|---|
Lori modrouchý | E.cyanogenia | 6,5 - 7,5 |
Lori modrobřichý | E.squamata | 6,5 - 7,5 |
Lori čárkovaný | E.reticulata | 6,5 - 7,5 |
Lori modroprsý | E.histrio | 6,5 - 7,5 |
Lori červený | E.bornneo | 6,5 - 7,5 |
Lori škraboškový | E.semilarvata | 6,0 - 6,5 |
Glossopsitta | ||
---|---|---|
Lori mošusový | G.concinnna | 5,5 - 6,0 |
Lori malý | G.pusilla | 5,0 |
Lori korunkový | G.porphyrocephala | 5,0 - 5,5 |
Chalcopsitta | ||
---|---|---|
Lori černý | C.atra | 8,0 - 9,0 |
Lori olivový | C.duivenbodei | 8,0 - 9,0 |
Lori rudočelý | C.scintillata | 8,0 - 9,0 |
Lori kardinálský | C.cardinalis | 7,5 - 8,0 |
Lorius | ||
---|---|---|
Lori bojovný | L.hypoinochrous | 8,0 - 9,0 |
Lori tříbarvý | L.lory | 7,5 - 8,0 |
Lori bělokrký | L.albidinuchus | 7,5 - 8,0 |
Lori novobritský | L.amabilis | nezjišťováno |
Lori zelenoocasý | L.chlorocercus | 7,5 - 8,0 |
Lori červenolící | L.domicellus | 8,0 - 8,5 |
Lori červenohlavý | L.tibialis | nezjišťováno |
Lori žlutohřbetý | L.garrulus | 7,5 - 8,0 |
Neopsittacus | ||
---|---|---|
Lori skvrnitý | N.musschenbroekii | 5,5 - 6,0 |
Lori smaragdový | N.pullicauda | 5,0 - 6,0 |
Oreopsittacus | ||
---|---|---|
Lori vousatý | O.arfaki | 4,0 - 4,5 |
Phigys | ||
---|---|---|
Lori límcový | P.solitarius | 6,5 - 7,0 |
Pseudeos | ||
---|---|---|
Lori tmavý | P.fuscata | 7,0 - 7,5 |
Trichoglossus | ||
---|---|---|
Lori ozdobný | T.ornatus | 6,5 - 7,0 |
Lori mnohobarvý | T.haematodus | 6,5 - 7,0 |
Lori vínorudý | T.rubiginosus | 6,5 |
Lori vlnkovaný | T.johnstoniae | 5,5 |
Lori žlutozelený | T.flavoviridis | 6,0 |
Lori žlutoskvrnný | T.chlorolepidotus | 5,0 - 5,5 |
Lori žlutohlavý | T.euteles | 5,0 - 5,5 |
Lori žíhaný | T.versicolor | 5,0 - 5,5 |
Lori timorský | T.iris | 5,5 - 6,0 |
Lori fialovolící | T.goldiei | 5,0 - 5,5 |
Cyclopsitta (Opopsitta) | ||
---|---|---|
Loríček oranžovoprsý | C.gulielmiterti | 4,0 - 5,0 |
Loríček žlutoboký | C.diophthalma | 4,5 - 5,0 |
Psittaculirostris | ||
---|---|---|
Loríček červenohlavý | P.desmarestii | 6,0 - 7,0 |
Loríček rudobradý | P.edwardsii | 6,0 - 6,5 |
Loríček zlatouchý | P.salvadorii | 6,0 - 6,5 |
Loriculus | ||
---|---|---|
Lorikul modrobradý | L.vernalis | 4,0 - 4,5 |
Lorikul cejlonský | L.beryllinus | 4,0 - 4,5 |
Lorikul filipínský | L.philippensis | 4,5 - 5,0 |
Lorikul korunkatý | L.galgulus | 4,0 - 4,5 |
Lorikul červenohlavý | L.stigmatus | 4,0 - 4,5 |
Lorikul ozdobný | L.amabilis | 3,5 - 4,5 |
Lorikul červenoskvrnný | L.exilis | nezjišťováno |
Lorikul rudohrdlý | L.flosculus | nezjišťováno |
Lorikul žlutobradý | L.pusillus | 4,0 - 4,5 |
Lorikul žlutočelý | L.aurantiifrons | 3,5 - 4,0 |
Prioniturus | ||
---|---|---|
Mada zelený | P.luconensis | 7,5 |
Mada kobaltový | P.discurus | 7,5 - 8,5 |
Mada korunkatý | P.montanus | 7,0 - 7,5 |
Mada kopistový | P.flavicans | nezjišťováno |
Mada zlatokrký | P.platurus | 8,0 - 8,5 |
Mada vlajkový | P.mada | 8,0 - 8,5 |
Tanygnathus | ||
---|---|---|
Mada černoramenný | T.megalorynchus | 10,5 - 11,5 |
Mada modrotemenný | T.lucionensis | 8,5 - 9,5 |
Mada noční | T.sumatranus | 9,5 - 10,0 |
Mada hnědoocasý | T.heterurus | nezjišťováno |
Mada černopásý | T.gramineus | nezjišťováno |
Myiopsitta | ||
---|---|---|
Mníšek šedý | M.monachus | 6,0 |
Nandayus | ||
---|---|---|
Nandej černohlavý | N.nenday | 6,0 |
Neophema | ||
---|---|---|
Neoféma Bourkova | N.bourkii | 4,0 |
Neoféma modrokřídlá | N.chrysostoma | 4,0 |
Neoféma ozdobná | N.elegans | 4,0 |
Neoféma skalní | N.petrophila | 4,0 |
Neoféma žlutobřichá | N.chrysogaster | 4,5 |
Neoféma tyrkysová | N.pulchella | 4,0 |
Neoféma modrohlavá | N.splendida | 4,0 |
Nestor | ||
---|---|---|
Nestor kea | N.notabilis | 9,5 |
Nestor kaka | N.meridionalis | 7,0 - 8,0 |
Nestor úzkozobý | N.productus | nezjišťováno |
Prosopeia | ||
---|---|---|
Peja červenolesklý | P.tabuensis | 5,5 - 6,5 |
Peja škraboškový | P.personata | 5,5 - 6,5 |
Alisterus | ||
---|---|---|
Papoušek královský | A.scapularis | 7,5 |
Papoušek karmínový | A.chloropterus | 6,0 |
Papoušek amboinský | A.amboinensis | 6,5 |
Aprosmictus | ||
---|---|---|
Papoušek červenokřídlý | A.erythropterus | 6,5 |
Papoušek timorský | A.jonquillaceus | 5,5 - 6,0 |
Bolbopsittacus | ||
---|---|---|
Papoušek tlustozobý | B.lunulatus | 5,5 |
Cyanoliseus | ||
---|---|---|
Papoušek patagonský | C.patagonus | 7,0 |
Eclectus | ||
---|---|---|
Eklektus různobarvý | E.roratus | 9,5 - 10,5 |
Eunymphicus | ||
---|---|---|
Papoušek chocholatý | E.cornutus | 5,5 |
Geoffroyus | ||
---|---|---|
Papoušek uzdičkový | G.geoffroyi | 6,0 - 6,5 |
Papoušek zelenohlavý | G.simplex | nezjišťováno |
Papoušek žlutohlavý | G.heteroclitus | nezjišťováno |
Geopsittacus | ||
---|---|---|
Papoušek noční | G.occidentalis | 4,5 |
Lathamus | ||
---|---|---|
Latam vlašťovčí | L.discolor | 4,5 |
Leptosittace | ||
---|---|---|
Papoušek podhorní | L.branickii | nezjišťováno |
Ognorhynchus | ||
---|---|---|
Papoušek žlutouchý | O.icterotis | 7,5 |
Pezoporus | ||
---|---|---|
Papoušek zemní | P.wallicus | 4,5 |
Poicephalus | ||
---|---|---|
Papoušek kapský | P.robustus | 9,0 |
Papoušek koňžský | P.gulielmi | 8,0 - 9,0 |
Papoušek hnědohlavý | P.cryptoxanthus | 6,5 - 7,5 |
Papoušek niamský | P.crassus | 7,0 - 7,5 |
Papoušek senegalský | P.senegalus | 7,0 - 7,5 |
Papoušek červenobřichý | P.rufiventris | 7,0 |
Papoušek žlutotemenný | P.meyeri | 6,5 - 7,0 |
Papoušek hnědý | P.rueppellii | 6,5 - 7,0 |
Papoušek žlutočelý | P.flavifrons | 7,0 - 7,5 |
Polytelis | ||
---|---|---|
Papoušek nádherný | P.swainsonii | 6,0 - 6,5 |
Papoušek kouřový | P.anthopeplus | 6,0 - 6,5 |
Papoušek Alexandřin | P.alexandrae | 5,0 - 5,5 |
Psephotus | ||
---|---|---|
Papoušek zpěvavý | P.haematonotus | 4,0 - 4,5 |
Papoušek mnohobarvý | P.varius | 4,0 - 4,5 |
Papoušek rudobřichý | P.heamatogaster | 4,0 - 4,5 |
Papoušek žlutoramenný | P.chrysopterygius | 4,0 - 4,5 |
Papoušek překrásný | P.pulcherrimus | 4,0 - 4,5 |
Psittacella | ||
---|---|---|
Papoušek Brehmův | P.brehmii | nezjišťováno |
Papoušek malovaný | P.picta | nezjišťováno |
Papoušek olivový | P.modesta | nezjišťováno |
Papoušek perličkový | P.madaraszi | nezjišťováno |
Psittacus | ||
---|---|---|
Papoušek šedý - žako | P.erithacus | 11-11,5 |
Papoušek žako liberijský | P.e. timneh | 9,5 |
Psittinus | ||
---|---|---|
Papoušek krátkoocasý | P.cyanurus | 4,5 - 5,0 |
Purpureicephalus | ||
---|---|---|
Papoušek červenotemenný | P.spurius | 6,0 - 6,5 |
Forpus | ||
---|---|---|
Papoušíček modravý | F.cyanopygius | 3,5 - 4,0 |
Papoušíček vrabčí | F.passerinus | 3,5 - 4,0 |
Papoušíček modrohřbetý | F.xanthopterygius | 4,0 |
Papoušíček brýlatý | F.conspicillatus | 4,0 |
Papoušíček modrokřídlý | F.sclateri | 4,0 |
Papoušíček šedokřídlý | F.coelestis | 4,0 - 4,5 |
Papoušíček žlutolící | F.xanthops | 4,5 - 5,0 |
Micropsitta | ||
---|---|---|
Papoušínek žlutolící | M.pusio | 3,5 - 4,0 |
Papoušínek žlutotemenný | M.keiensis | 3,5 - 4,0 |
Papoušínek modrotemenný | M.geelvinkiana | 3,5 - 4,0 |
Papoušínek žlutoprsý | M.meeki | 3,5 - 4,0 |
Papoušínek zelený | M.finschii | 3,5 - 4,0 |
Papoušínek pestrý | M.bruijnii | 3,5 - 4,0 |
Pyrrhura | ||
---|---|---|
Pyrura modrobradý | P.cruentata | 6,0 |
Pyrura pestrý | P.devillei | 5,0 - 5,5 |
Pyrura hnědouchý | P.frontalis | 5,0 - 5,5 |
Pyrura perlový | P.perlata perlata | 5,0 - 5,5 |
Pyrura zelenolící | P.molinae | 5,0 - 6,0 |
Pyrura žlutoprsý | P.hypoxantha | 5,5 |
Pyrura bělouchý | P.leucotis | 5,0 - 5,5 |
Pyrura modročelý | P.picta | 5,0 - 5,5 |
Pyrura rudoramenný | P.egregia | 5,0 - 5,5 |
Pyrura hnědoocasý | P.melanura | 5,0 - 5,5 |
Pyrura rovníkový | P.orcesi | nezjišťováno |
Pyrura běloprsý | P.albipectus | 5,5 - 6,0 |
Pyrura černohlavý | P.rupicola | 5,0 - 5,5 |
Pyrura hnědoprsý | P.calliptera | 5,5 - 6,0 |
Pyrura červenouchý | P.hoematotis | 5,0 - 6,0 |
Pyrura rudohlavý | P.rhodocephala | 5,5 |
Pyrura žlutokřídlý | P.hoffmanni | 5,5 - 6,0 |
Pyrura hnědočelý | P.rhodogaster | ,0 - 6,0 |
Pyrura zelenavý | P.viridicata | 5,5 - 6,0 |
Platycercus | ||
---|---|---|
Rosela žlutobřichá | P.caledonicus | 5,5 - 6,0 |
Rosela Pennantova | P.elegans | 5,5 - 6,0 |
Rosela slámožlutá | P.flaveolus | 5,5 - 6,0 |
Rosela adelaidská | P.adelaidae | 5,5 - 6,0 |
Rosela pestrá | P.eximius | 5,0 - 5,5 |
Rosela žlutohlavá | P.adscitus | 5,0 - 5,5 |
Rosela černohlavá | P.venustus | 4,5 - 5,0 |
Rosela žlutolící | P.icterotis | 4,5 - 5,0 |
Nannopsittaca | ||
---|---|---|
Tepuj zelený | N.panychlora | nezjišťováno |
Touit | ||
---|---|---|
Tepuj batavika | T.batavica | nezjišťováno |
Tepuj černočelý | T.huetii | nezjišťováno |
Tepuj skvrnitý | T.dilectissima | nezjišťováno |
Tepuj rudoocasý | T.purpurata | nezjišťováno |
Tepuj černohřbetý | T.melanonota | nezjišťováno |
Tepuj zlatoocasý | T.surda | nezjišťováno |
Tepuj hnědokřídlý | T.stictoptera | nezjišťováno |
Brotogeris | ||
---|---|---|
Tirika zelený | B.tirica | 5,5 - 6,0 |
Tirika bělokřídlý | B.versicolurus | 6,0 - 6,5 |
Tirika rudokřídlý | B.pyrrhopterus | 5,5 - 6,0 |
Tirika tovi | B.jugularis | 5,0 - 5,5 |
Tirika kobaltový | B.cyanoptera | 5,5 - 6,0 |
Tirika zlatokřídlý | B.chrysopterus | 5,5 - 6,0 |
Tirika žlutočelý | B.sanctithomae | 5,0 - 5,5 |
Psittrichas | ||
---|---|---|
Tricha orlí | P.fulgidus | 9,0 - 9,5 |
Coracopsis | ||
---|---|---|
Vaza velký | C.vasa | 9,0 - 9,5 |
Vaza malý | C.nigra | 6,5 - 8,5 |
Vini | ||
---|---|---|
Vini modrotemenný | V.australis | 5,0 |
Vini rubínový | V.kuhlii | 6,0 |
Vini zelenotemenný | V.stepheni | 6,0 |
Vini běloprsý | V.peruviana | 5,0 - 5,5 |
Vini modrý | V.ultramarina | 5,0 - 5,5 |
Rozmiary obrączek dla drobnicy egzotycznej
Zde rozkliněte tabulku velikostí
Amarant malý | 2,0 mm |
Astrildovití velikosti astrilda šedého | 2,0 mm |
Zlatoprska malá | 2,0 mm |
Astrild bělolící | 2,2 mm |
Kubánka malá, velká | 2,2 mm |
Motýlci | 2,2 mm |
Stračka dvoubarvá + poddruhy | 2,2 mm |
Amadina Gouldové | 2,5 mm |
Astrild rudočelý | 2,5 mm |
Astrild černohrdlý | 2,5 mm |
Astrild koroptví | 2,5 mm |
Astrild rudokrký | 2,5 mm |
Astrild rudokřídlý | 2,5 mm |
Čížek ohnivý, jihoamerický | 2,5 mm |
Chůvička japonská | 2,5 mm |
Panenka molucká | 2,5 mm |
Pásovník krátkoocasý, dlouhoocasý, škraboškový | 2,5 mm |
Zebřička pestrá, timorská | 2,5 mm |
Amadina diamantová | 2,7 - 2,8 mm |
Amady (všechny druhy) | 2,7 - 2,8 mm |
Panenka běloprsá | 2,7 - 2,8 mm |
Panenka hnědoprsá | 2,7 - 2,8 mm |
Kanáři barevní a postavoví | 3,0 mm |
Louskáčci | 3,0 mm |
Vločkovníci | 3,0 mm |
Výstavní zebřičky | 3,0 mm |
Kardinálové | 3,2 - 3,5 mm |
Bulbulové | 3,2 mm |
Timálie | 3,2 mm |
Rýžovník šedý, hnědý | 3,5 mm |
Rozmiary obrączek dla europejskich i azjatyckich wróblowych
Zde rozkliněte tabulku velikostí
Čečetky - všechny druhy | 2,5 mm |
Čížek lesní | 2,5 mm |
Konopka žlutozobá | 2,5 mm |
Zvonohlík Reichenovův | 2,5 mm |
Zvonohlík zahradní | 2,5 mm |
Konopka obecná | 2,7 mm |
Stehlík obecný | 2,7 mm |
Zvonohlík šedý | 2,7 mm |
Hýl obecný | 3,0 mm |
Hýl rudý | 3,0 mm |
Jikavec severní | 3,0 mm |
Pěnkava obecná | 3,0 mm |
Vrabec domácí, polní | 3,0 mm |
Zvonek zelený | 3,0 mm |
Sýkory - různé druhy | 3,2 mm |
Dlask jalovcový | 3,5 mm |
Dlask škraboškový | 3,5 mm |
Dlask tlustozobý | 3,5 mm |
Drozd šáma | 3,5 mm |
Hýl křivčí | 3,5 mm |
Křivka obecná | 3,5 mm |
Drozd zpěvavý | 4,5 mm |
Velcí asijští špačci | 4,5 mm |
Rozmiary obrączek dla bażantów, przepiórek i innych grzebiących ptaków
Zde rozkliněte tabulku velikostí
Křepelka čínská + mutace | Coturnix chinensis | 3,5 mm |
Křepelka harlekýn | Coturnix delegorguei | 4,5 mm |
Křepelka japonská | 4,5 mm | |
Křepelka polní | Coturnix coturnix | 4,5 mm |
Křepel Gambelův | Callipepla gambelii | 6 mm |
Křepel horský | Oreortyx pictus | 6 mm |
Křepel kalifornský | Callipepla californica | 6 mm |
Křepel šupinkatý | Callipepla squamata | 6 mm |
Křepel virginský - všechny rasy | Collinus virginianus ssp. | 6 mm |
Kur bambusový | Bambusicola thoracica | 7 mm |
Frankolín obecný | Francolinus francolinus | 8 mm |
Křepelka korunkatá | Rollulus roulroul | 8 mm |
Orebice chukar + mutace | Alectoris chukar | 9 mm |
Orebice Philby | Alectoris philbyi | 9 mm |
Orebice rudá | Alectoris rufa | 9 mm |
Orebice skalní | Alectoris barbara | 9 mm |
Bažant horský (Rotschildův) | Polyplectron inopinatum | 10 mm |
Bažant malajský | Polyplectron malacense | 10 mm |
Bažant palavanský | Polyplectron emphanum | 10 mm |
Bažant paví hnědý | Polyplectron germaini | 10 mm |
Bažant zlatý + mutace | Chrysolophus pictus | 10 mm |
Argus okatý | Argusianus argus | 12 mm |
Bažant bělochocholatý | Lophura leucimelana hamiltoni | 12 mm |
Bažant Crawfurdů | Lophura leucomelana crawfurdi | 12 mm |
Bažant čárkovaný | Lophura leucomelana lineata | 12 mm |
Bažant černohřbetý | Lophura leucomelana melanotus | 12 mm |
Bažant červenolící | Lophura erythrophthalma | 12 mm |
Bažant diamantový | Chrysolophus amherstiae | 12 mm |
Bažant Edwardsův | Lophura edwardsi | 12 mm |
Bažant Elliotův | Syrmaticus ellioti | 12 mm |
Bažant Humeův | Syrmaticus humiae | 12 mm |
Bažant chocholatý | Pucrasia macrolopha | 12 mm |
Bažant královský | Syrmaticus reevesi | 12 mm |
Bažant lesklý | Lophophorus impeyanus | 12 mm |
Bažant mandžuský | Crossoptilon matschuricum | 12 mm |
Bažant měděný – všechny rasy | Syrmaticus soemmerri ngi ssp. | 12 mm |
Bažant mikádo | Syrmaticus mikado | 12 mm |
Bažant nepálský | Lophura leucomelana | 12 mm |
Bažant obecný + všechny rasy | Phasianus colchicus ssp. | 12 mm |
Bažant prelát | Lophura diardi | 12 mm |
Bažant versicolor | Phasianus versicolor | 12 mm |
Frankolín indický | Francolinus pondicerianus | 12 mm |
Frankolín žlutokrký | Francolinus leucoscepus | 12 mm |
Kur bankivský | Gallus gallus | 12 mm |
Kur džungiový | Gallus varius | 12 mm |
Kur Sonneratův | Gallus sonnerati | 12 mm |
Tetřívek obecný | Tetrao tetrix | 12 mm |
